MTN PRO Color Paint ist eine Sprühfarbe aus hochwertigen Acrylharzen, Pigmenten und stabilisierenden Additiven, die ein makelloses Finish gewährleisten.
Die Eigenschaften des Produkts machen es für den Einsatz auf verschiedenen Oberflächen geeignet: Holz, Metall, Stahl, Edelstahl, Glas, Gips, Keramik, Stein und Hartplastik usw.
Funktionen
– Trocknet schnell
– Gute Härtungseigenschaften
– Hervorragende Flexibilität
– Hohe Abriebfestigkeit nach Polymerisation des Films
– Hervorragende Haftung
– Enthält kein Blei oder andere Schwermetalle
– Gute Abdeckung
– Lang anhaltende helle Farbe
– Einfach anzuwenden und neu zu streichen
– U.V. beständig
– Beständig gegen hohe Temperaturen
Jedes Aerosol wird mit einer MTN Pocket Cap geliefert. Mit einem 400 ml Aerosol bedecken Sie durchschnittlich 2 Quadratmeter.
Downloads
Technical Data Sheet
Safety Data Sheet
Danger
Aerosol 1: H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung platzen.
Aerosol 1: H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
Augenreiz. 2: H319 – Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3: H336 – Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
Product Specifications
Select Volume | 400ml |
Farbfilter | Beige, Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Kupfer, Lila, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Weiß |
Select Paint Base | Acryl |
RAL Kleuren | RAL-1001 Beige | RAL-1013 Oyster White | RAL-1015 Light Ivory | RAL-1016 Sulfur Yellow | RAL-1021 Light Yellow | RAL-1023 Traffic Yellow | RAL-1028 Melon Yellow | RAL-2003 Pastel Orange | RAL-2004 Pure Orange | RAL-2011 Deep Orange | RAL-3000 Flame Red | RAL-3001 Signal Red | RAL-3004 Purple Red | RAL-3020 Traffic Red | RAL-4010 Tele Magenta | RAL-5002 Ultramarine Blue | RAL-5010 Gentain Blue | RAL-5013 Cobalt Blue | RAL-5014 Pigeon Blue | RAL-5015 Sky Blue | RAL-6002 Leaf Green | RAL-6005 Moss Green | RAL-6009 Fir Green | RAL-6011 Reseda Green | RAL-6018 Yellow Green | RAL-6026 Opal Green | RAL-8011 Nut Brown | RAL-8014 Sepia Brown | RAL-8016 Mahogany Brown | RAL-7001 Silver Grey | RAL-7012 Basalt Grey | RAL-7016 Anthracite Grey | RAL-7032 Pebble Grey | RAL-7035 Light Grey | RAL-7040 Window Grey | RAL-9002 Grey White | RAL-9010 White | Satin White | Matt White | RAL-9005 Black | Satin Black | Matt Black |
SKU | EX014PR |
SKUs | EX014PR1001 | EX014PR1013 | EX014PR1015 | EX014PR1016 | EX014PR1021 | EX014PR1023 | EX014PR1028 | EX014PR2003 | EX014PR2004 | EX014PR2011 | EX014PR3000 | EX014PR3001 | EX014PR3004 | EX014PR3020 | EX014PR4010 | EX014PR5002 | EX014PR5010 | EX014PR5014 | EX014PR5015 | EX014PR6002 | EX014PR6005 | EX014PR6009 | EX014PR6011 | EX014PR6018 | EX014PR6026 | EX014PR8011 | EX014PR8014 | EX014PR8016 | EX014PR7001 | EX014PR7012 | EX014PR7016 | EX014PR7032 | EX014PR7035 | EX014PR7040 | EX014PR9002 | EX014PR9010 | EX014PR0930 | EX014PR0902 | EX014PR9005 | EX014PR0937 | EX014PR0964 |
Was andere sagen
Es liegen noch keine Beiträge vor.