MTN Mega Colors – 600 ml Sprühfarbe
SCHNELLER, GRÖSSER UND STÄRKER – Montana Colors hat die Formel für eine schnellere Ausgabe, dickere Linien und eine bessere Abdeckung als je zuvor angepasst. Außerdem haben sie den Bereich auf 15 ihrer hellsten und undurchsichtigsten Farben erweitert.
Die neue Formel ermöglicht auch bei extremen Wetterbedingungen eine optimale Funktionalität. Vollständig bis -15 ° C und über 35 ° C getestet. Aufgrund der stabilen und gleichmäßigen Zusammensetzung für 600 ml halten die Dosen bis zum Ende einen konstanten Druck.
– Glanz
– Hervorragend bei extremen Wetterbedingungen
– ultraschnelle Trocknungszeiten
– hohe Abdeckung
– dickere, breitere Linien
– einheitliche Linien von Anfang bis Ende
Jedes Aerosol wird mit einer Pinkdot Fatcap geliefert.
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H373i Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Product Specifications
Select Volume | 600ml |
Farbfilter | Blau, Gelb, Grün, Lila, Orange, Rot, Schwarz, Weiß |
Select Output | Hoge druk |
Afwerking | Gloss |
Mega-kleuren | RV-9010 White | RV-9011 Black | RV-1021 Light Yellow | RV-2003 Pastel Orange | RV-3020 Light Red | RV-211 Love Pink | RV-4010 Magenta | RV-8 Light Blue | RV-30 Electric Blue | RV-34 Guacamole Green | RV-8002 Toasted Brown | RV-7040 Pearl Grey | RV-219 Paris Green | RV-225 Geisha Violet | RV-216 Anonymous Violet | RV-3004 Bourdeaux Red | RV-21 Surgical Green | RV-214 Violet | RV-5 Lutecia Green | RV-5005 Dark Blue |
SKU | MTN-MEGA-COLORS |
SKUs | EX0165005 | EX0160005 | EX0160214 | EX0160021 | EX0163004 | EX0169010 | EX0169011 | EX0161021 | EX0162003 | EX0163020 | EX0160211 | EX0164010 | EX0160008 | EX0168002 | EX0167040 | EX0160219 | EX0160225 | 1 |
Was andere sagen
Es liegen noch keine Beiträge vor.